Meilensteine
Von Eva Sylvia Klimt, Cornelia Neumann,
Gabriele Rieth-Winterherbst, Christopher Schipprack
| Ab 2000 | Online-Angebote werden zunehmend multimedial konzipiert: Videos, Blogs, Fotogalerien ... Zeitungen beginnen schrittweise, Inhalte online zu veröffentlichen. Es entstehen eigenständige Online-Redaktionen. Es kommt zur wirtschaftlichen Krise der Printmedien, da viele Anzeigenkunden ins Internet abwandern. Ganzseitenlayout am Bildschirm mit CMS (Content-Management- oder Redaktionssystemen) ist Standard; Layoutabteilungen werden vielerorts abgeschafft. |
|---|---|
| Späte 1990er | Freie Autorentexte und Mitteilungen an die Redaktion schickt man nun per E-Mail. Redaktionstexte werden auf dem PC verfasst. |
| Mitte 1990er | DTP (Desktop Publishing) löst Fotosatz und Klebeumbruch ab. |
| 1980er und 1990er | Offsetdruck löst schrittweise den Hochdruck ab. |
| Mitte 1970er | Der Fotosatz beginnt, den Bleisatz abzulösen. |
| 1927/28 | Anfänge des modernen Fotojournalismus (Pionier: Erich Salomon, Ullstein). |
| 1923 | Der Hörfunkt etabliert sich in Deutschland als Medium der Massenkommunikation. Nach 300 Jahren verliert die Zeitung ihr Informationsmonopol. |
| Ab 1900 | An die Stelle der bisherigen Illustrationen treten nach und nach Fotografien. |
| 19. Jahrhundert | Zeitungen werden zum Massenmedium. Ursachen: hohe Auflage, Finanzierung durch Anzeigen, fortschreitende Drucktechnologie, Pflicht-Alphabetisierung (Vergrößerung des Leserkreises). |
| 1884-86 | Ottmar Mergenthaler erfindet die Linotype-Zeilengussmaschine. Damit gelingt es ihm, das Setzen zu mechanisieren und die Arbeitsleistung der Setzer wesentlich zu erhöhen. |
| 1843 | Als eine der ersten bebilderten Zeitungen in Deutschland erscheint die "Leipziger Illustrirte Zeitung". |
| 18./19. Jahrhundert | Zeitungen werden mit Kupferstichen, Holz- und Hochdrucken sowie Lithografien bebildert. |
| Ab 1650 | Die erste deutsche Tageszeitung heißt "Einkommende Zeitungen" (Leipzig). Tageszeitungen haben eine durchschnittliche Auflage von 300 Exemplaren; nur circa 20 Prozent der deutschen Erwachsenen können schreiben und lesen. |
| 1605/1609 | Herausgabe der ersten Wochenblätter: "Relation" (Mitteilung, Straßburg, Herbst 1605) und "Aviso" (Anzeiger, Wolfenbüttel, 1/1609). |
| 1452-55 | Johannes Gensfleisch genannt Gutenberg erfindet bewegliche Lettern aus Blei. Dadurch ist es erstmals möglich, von einem Text mehrere identische Exemplare herzustellen. Gutenberg druckt eine 42-zeilige Bibel. In China ist das System bereits lange vorher bekannt, setzt sich aber nicht durch. |
Weblinks:
Wikipedia: ZeitungGutenberg
Geschichte der Bildkultur
Deutsches Museum
Chronik der Rundfunkgeschichte Deutschlands